Borůvky 160 g
Nicht bewertet
Složení - lesní borůvky (65%), cukr, citronový pektin
Detaillierte Produktbeschreibung
Složení - lesní borůvky (65%), cukr, citronový pektin
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Džemy a čatní k sýrům |
|---|---|
| Energie: | 795 kJ / 167 kcal |
| Tuky: | 0,2 g, z toho nasycené mastné kyseliny méně než 0,1 g |
| Sacharidy: | 42 g, z toho cukr: 42 g |
| Bílkoviny: | 0,8 g |
| Sůl: | 0,21 g |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.




